loading
主要な属性
その他の属性
該当する業界 | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品・飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食料品店、印刷所、建設工事、エネルギー・鉱業、食品・飲料店、その他、広告会社 |
ショールームの場所 | なし |
ビデオ出検 | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 新製品 2022 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | PLC、超音波ドライブ |
原産地 | 広東省、中国 |
重さ | 55kg |
保証 | 1年 |
Condition | 新しい |
ブランド名 | XLYF |
電圧 | 90-264V |
寸法(長さ*幅*高さ) | L5258W360*H820mm Lプルハンドル付き724.5mm |
製品名 | 消毒用工業用超音波噴霧器 |
応用 | キノコ、病院、作業場など |
霧化頻度 | 2.4MHz |
粒子サイズ | 0.1~0.5μm |
消毒液あり | 次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素など |
関数 | 消毒と加湿器 |
特徴 | 消毒剤の容量を自動制御 |
MOQ | 1個 |
制御可能な湿度範囲 | 10%-99%RH |
定格電力 | 300W~600W |
梱包と配送
梱包の詳細 | 安全梱包またはカスタム |
Port | 広州または深セン |
販売単位: | 単品 |
単一パッケージのサイズ: | 65X65X95cm |
単体総重量: | 60.000kg |
供給能力
供給能力 | 10000 個/月/個 |
リードタイム
数量(個) | 1~10 | 11~100 | 101 - 1000 | > 1000 |
リードタイム(日数) | 30 | 40 | 50 | 交渉中 |
主要な属性
その他の属性
該当する業界 | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品・飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食料品店、印刷所、建設工事、エネルギー・鉱業、食品・飲料店、その他、広告会社 |
ショールームの場所 | なし |
ビデオ出検 | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
マーケティングタイプ | 新製品 2022 |
コアコンポーネントの保証 | 1年 |
コアコンポーネント | PLC、超音波ドライブ |
原産地 | 広東省、中国 |
重さ | 55kg |
保証 | 1年 |
Condition | 新しい |
ブランド名 | XLYF |
電圧 | 90-264V |
寸法(長さ*幅*高さ) | L5258W360*H820mm Lプルハンドル付き724.5mm |
製品名 | 消毒用工業用超音波噴霧器 |
応用 | キノコ、病院、作業場など |
霧化頻度 | 2.4MHz |
粒子サイズ | 0.1~0.5μm |
消毒液あり | 次亜塩素酸、次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素など |
関数 | 消毒と加湿器 |
特徴 | 消毒剤の容量を自動制御 |
MOQ | 1個 |
制御可能な湿度範囲 | 10%-99%RH |
定格電力 | 300W~600W |
梱包と配送
梱包の詳細 | 安全梱包またはカスタム |
Port | 広州または深セン |
販売単位: | 単品 |
単一パッケージのサイズ: | 65X65X95cm |
単体総重量: | 60.000kg |
供給能力
供給能力 | 10000 個/月/個 |
リードタイム
数量(個) | 1~10 | 11~100 | 101 - 1000 | > 1000 |
リードタイム(日数) | 30 | 40 | 50 | 交渉中 |
内容は空です!